Last Name (rus)  Last Name (eng)  First Name Years of Life Row  Photo Description
АЛПАТОВ ALPATOV Палладий Васильевич 1875 1961 SF 46 2047
АЛПАТОВ ALPATOV Николай (Nickolas) 1906 1976 SF 75 3472
АЛПАТОВА ALPATOV Дарья Ивановна 1885 1958 SF 46 2047
АЛПАТОВА ALPATOV Violet 1910 1976 SF 75 3472
АЛПАТОВА ALPATOV – SALBERG Нина 1940 1980 SF 75 3472
АЛТАБАЕВ ALTABAEFF Георгий Димитриевич 1897 1975 SF 81 5154
АЛТАБАЕВА ALTABAEFF Ирина Ивановна 1901 1976 SF 81 5154
АЛЬТХАУСЕН ALTHAUSEN Наталия В. 1896 1974 SF 4 92 3907
АМАДЕИ AMADEI Лариса Емельяновна 1945 1997 SF 93 8514 портрет
АМАРЦЕВ AMARTSEFF Николай И. 1890 1958 SF 63 2922
АМАРЦЕВА AMARTSEFF Пелагея А. 1890 1954 SF 63 2922 урожд. Череданова
АМБАРЯН AMBARIAN Knarik 1913 1993 SF N28 11657 портрет
АМБАРЯН AMBARIAN Onik 1913 1969 SF N28 11657 портрет
АМБАРЯН AMBARIAN Astghik N. 1894 1981 SF 89 8138
АМБАРЯН AMBARIAN Sarkis S. 1923 1989 SF 89 8138
АМБАРЦУМОВА AMBARTZUMOVA Нина Назаровна 1896 1991 SF N21 11169
АММЕНДЕ AMMENDE Edgar 1894 1978 SF 65 3049
АММЕНДЕ AMMENDE Галина 1908 1969 SF 65 3049
АММОСОВ AMMOSOFF Лидия Н. 1895 1984 SF 90 8220
АММОСОВ AMMOSOFF Igor 1925 2006 SF 93 8492 портрет
АММОСОВ AMMOSOW Oleg K. 1930 1992 SF 90 8221
АМОЧАЕВ AMOCHAEV Александр Иванович 1911 1993 SF N25 11415 Кадет Донского императора Александра III корпуса. 6448
АМОЧАЕВ AMOCHAEV Анатолий 1917 1987 SF N25 11415 6448
АМОЧАЕВ AMOCHAEV Зора 1922 2007 SF N25 11415 6448
АМОЧАЕВА AMOCHOV Дарья 1885 1964 SF N22 11260
АМВАРЦУМЯН AMVARTSUMIAN Арцвик 1925 1997 SF 94 8680 портрет
АНКЕЛ ANCEL Марина 1907 1997 SF 57 2669
АНКЕЛ ANCEL Сергей 1900 1992 SF 57 2669
АНЧИР ANCHIR Lazar 1878 1926 SF 2
АНЧУГИН ANCHUGIN Andreia 1898 1989 SF 89 8136 портрет
АНДЕРС ANDERS Валентин 1908 1994 SF 92 8419
АНДЕРС ANDERS Татиана 1921 1996 SF 92 8419
АНДЕРСЕН ANDERSEN Валентина Г. 1905 1987 SF 203 5830
АНДЕРСОН ANDERSON Anna 1902 1965 SF N12 10507
КВАШИНА ANDERSON Lida 1953 2010 SF 203 5833
АНДРЕЕВ ANDREEFF Михаил Степанович 1886 1982 SF 56 2578
АНДРЕЕВ ANDREEFF Алексей Николаевич 1928 1952 SF 60 2791
АНДРЕЕВА ANDREEFF Елизавета Александровна 1887 1959 SF 56 2578 урожд. Даубе [Daube]
АНДРЕЕВА ANDREEFF Варвара 1898 1989 SF 56 2598
АНДРЕЕВА ANDREEFF Варвара Петровна SF  урожд. Брюзец
АНДРЕЕВ ANDREEV Павел 1887 1984 SF N11 10411
АНДРЕЕВ ANDREEV Vladimir 1919 1991 SF 89 8082
АНДРЕЕВА ANDREEV Ольга 1898 1965 SF N11 10411
АНДРЕЕВА ANDREEVA Нина Ефимовна 1907 1981 SF N33 11941
АНДРУСКАЯ ANDREWSKAYA Лидия Владимировна 1887 1965 SF N12 10508
АНДРЕЕВА ANDREYEV Tamara 1920 1994 SF N10 10348
АНДРЕЕВА ANDREYEV Клавдия 1965 SF N10 10349
АНДРИЯНОВ ANDRIANOW Мария Павловна 1921 SF 75 3540 урожд. Карайда
АНДРИЯНОВ ANDRIANOW Микола Федорович 1923 SF 75 3540
АНЕШЕК ANESCHEK Василий Феодорович 1894 1980 SF 31 1227 портрет 4353