Last Name (rus)  Last Name (eng)  First Name Years of Life Row  Photo Description
СУПРУНЮК SUPRING Николай 1895 1975 HW 
СУРАНОВ SURANOFF Павел 1916 1999 SF 90 8223
СУРАНОВА SURANOFF Юлия SF 90 8223 последняя цифра года рождения (193?) закрыта на фотографии; дата смерти не указана
СУРИН SURIN Иван Андреевич 1873 1929 SF 30 1177 портрет 4387
СУРИНА SURIN Людмила Авенировна 1872 1960 SF 30 1177 портрет 4387
СУРОВ SUROFF Кирилл 1910 1991 SF 8 7275
СУРОВА SUROFF Helen Sac 8 7274
СУШКОВ SUSHKOF Nicholas Николай Анастасиевич 1911 1987 SF 38 1500 4037
СУШКОВ SUSHKOFF Alexander 1909 1949 SF 38 1501 4038
СУШКОВ SUSHKOFF Boris 1919 1987 SF 38 1501 4038
СУШКОВА SUSHKOFF Olga Ольга Михайловна 1910 2004 SF 38 1500 4037
СУСЛОВ SUSLOFF Сергей С. 1927 1975 Sac 72 3321 Похоронен с С. Н.
СУСЛОВА SUSLOFF Наталия 1903 1981 SF 72 3321
СУСЛОВА SUSLOFF Нина 1938 SF 90 8140 портрет
СУСЛОВА SUSLOFF Христина Андреевна 1896 1982 SF 90 8140 портрет
СУСЛОВ SUSLOV Василий Д. 1902 1987 SF 77 3675 портрет
СУСЛОВ SUSLOV Андрей Павлович 1940 SF 90 8140 портрет
СУСЛОВА SUSLOV Пелагея Гаврииловна 1899 1974 SF 76 3667 портрет
СУСЛОВА SUSLOV Тамара 1934 2005 SF 90 8144 портрет
СУВОЛКОВА SUVOLKOFF Татиана 1895 1964 SF N11 10414
СУВОРОВ SUVOROFF Александр Евграфович 1868 1954 SF 62 2878
СУВОРОВА SUVOROFF Таисия Васильевна 1884 1946 SF 62 2878
СУВОРОВА SUVOROFF Зинаида Павловна 1889 SF 86 5427
СУЗДАЛЕВА SUZDALEFF Наталия Андреевна 1878 1939 SF 28 1078 4504
СУЗДАЛЕВА-ИУТИН SUZDALEVA-IUTIN Maria G. 1900 1976 SF 28 4505 4505
СУЗДАЛЬСКАЯ SUZDALSKY Анна Феодоровна 1955 SF 60 2773 4822
СВЕНИЦКАЯ SVENITSKY Евгения Сергеевна 1895 1968 SF 38 1545 4081
СВЕНТИЦКАЯ SVENTITSKI Вера 1906 1991 SF 76 3653
СВЕНТИЦКАЯ SVENTITSKI Наталия 1881 1973 SF 77 3741 (урожд. Канукова)
СВЕНТИЦКИЙ SVENTITSKI Владимир 1903 1997 SF 76 3653
СВЕНЦИЦКАЯ SVENTITSKY Кира Андреевна 1902 1987 SF 57 2656
СВЕНЦИЦКИЙ SVENTITSKY Вячеслав Казимирович 1896 1964 SF 57 2656 Лейтенант
СВЕНЦИЦКИЙ SVENTITSKY Евгений Казимирович 1894 1968 SF 57 2667 Капитан флота
СВЕНЩИЦКАЯ SVENTITSKY Валентина Яковлевна 1868 1937 SF 31 1204
СВЕТЛАНОВА SVETLANOVA Татьяна SF N3 10088
СВЕТЛОВ SVETLOFF Василий Михайлович 1894 1977 SF 43 1937 портрет Похоронен с С. А.С.
СВЕТЛОВА SVETLOFF Анастасия Степановна 1900 1997 SF 43 1937 портрет
СВЕШНИКОВ SVETSHNIKOFF Alexander A. 1898 1978 HW  12702
СВЕШНИКОВА SVETSHNIKOFF Helene 1902 1992 HW  12702
СВЕТУХИН SVETUHIN Николай Николаевич 1901 1964 SF 21 722
СВЕТУХИНА SVETUHIN Людмила 1908 1993 SF 21 722
СВИРИДЕНКО SVIRIDENKO Сергей Григорьевич 1896 1959 SF 47 2088 портрет
СВИРИДЕНКО SVIRIDENKO Иван Михайлович 1896 1981 SF 89 8076
СВИРИДОВ SVIRIDOFF SF 72 3301 (Вероятно нет захоронений). Рядом могилы Золотаревых С.А. и О.А.
СВИРИДОВ SVIRIDOFF Александр Васильевич 1901 1963 HW 
СВИРИДОВА SVIRIDOFF Елена Михайловна 1899 1968 HW 
СВИЩЕВ SVISCHEV Ivan S 1875 1973 HW  12453 Major General Professor
СВИСТУНОВ SVISTOONOFF Виктор Михайлович 1910 1978 SF 18 7352
СВИСТУНОВА SVISTOONOFF Анна Максимовна 1913 1994 Sac 18 7352 урожд. Сытая
СВОБОДА SVOBODA Elizabeth Zirko 1928 1992 SF 93 8513