Last Name (rus)  Last Name (eng)  First Name Years of Life Row  Photo Description
СВЕНТИЦКИЙ SVENTITSKI Владимир 1903 1997 SF 76 3653
СВЕНЦИЦКАЯ SVENTITSKY Кира Андреевна 1902 1987 SF 57 2656
СВЕНЦИЦКИЙ SVENTITSKY Вячеслав Казимирович 1896 1964 SF 57 2656 Лейтенант
СВЕНЦИЦКИЙ SVENTITSKY Евгений Казимирович 1894 1968 SF 57 2667 Капитан флота
СВЕНЩИЦКАЯ SVENTITSKY Валентина Яковлевна 1868 1937 SF 31 1204
СВЕТЛАНОВА SVETLANOVA Татьяна SF N3 10088
СВЕТЛОВ SVETLOFF Василий Михайлович 1894 1977 SF 43 1937 портрет Похоронен с С. А.С.
СВЕТЛОВА SVETLOFF Анастасия Степановна 1900 1997 SF 43 1937 портрет
СВЕШНИКОВ SVETSHNIKOFF Alexander A. 1898 1978 HW  12702
СВЕШНИКОВА SVETSHNIKOFF Helene 1902 1992 HW  12702
СВЕТУХИН SVETUHIN Николай Николаевич 1901 1964 SF 21 722
СВЕТУХИНА SVETUHIN Людмила 1908 1993 SF 21 722
СВИРИДЕНКО SVIRIDENKO Сергей Григорьевич 1896 1959 SF 47 2088 портрет
СВИРИДЕНКО SVIRIDENKO Иван Михайлович 1896 1981 SF 89 8076
СВИРИДОВ SVIRIDOFF SF 72 3301 (Вероятно нет захоронений). Рядом могилы Золотаревых С.А. и О.А.
СВИРИДОВ SVIRIDOFF Александр Васильевич 1901 1963 HW 
СВИРИДОВА SVIRIDOFF Елена Михайловна 1899 1968 HW 
СВИЩЕВ SVISCHEV Ivan S 1875 1973 HW  12453 Major General Professor
СВИСТУНОВ SVISTOONOFF Виктор Михайлович 1910 1978 SF 18 7352
СВИСТУНОВА SVISTOONOFF Анна Максимовна 1913 1994 Sac 18 7352 урожд. Сытая
СВОБОДА SVOBODA Elizabeth Zirko 1928 1992 SF 93 8513
СВОБОДА SVOBODA Ronald J. 1924 2004 SF 93 8513
СУЕТИН SWEET Владимир Иннокентьевич 1891 1959 SF 47 2066
СУЕТИНА SWEET Мария 1897 1984 SF 47 2066 (Будкин)
СВЕТ SWETT George 1919 2001 SF 94 8677
СВЕТ SWETT Jean 1922 2003 SF 94 8677
СВИФТ SWIFT Nina Philipovna 1926 1990 Sac 92 8476 портрет
СВИЩЕВСКАЯ SWITCEVSKY Tatiana 1899 1993 SF 90 8208
СЫЧЕВ SYCHEFF Владимир 1964 SF 61 2849
СЫЧЕВА SYCHEFF Екатерина Е. 1951 SF 61 2849 (урожд. Климова)
СЫЧЕВА SYCHEFF Мария А. 1950 SF 61 2849 (урожд. Григорьева)
СЫЧЕВ SYCHOFF Сергей М. 1929 2002 SF 204 6219
СЫЧОВА SYCHOFF Евдокия 1894 1957 SF 56 2550
СЕМЁНОВ SYMEONOFF Борис 1911 2007 SF 93 8560
СЕМЁНОВ SYMEONOFF Ольга 1908 1993 SF 93 8560
СИРО SYRO Эдуард Борис 1952 1989 SF 39.5 1728 портрет
СЫРОМ SYROM Natalia 1900 1969 SF 38 1528 4065
СЫРОМ SYROM Eugene N. 1903 1965 SF 38 1528 4065
СЫРОМЯТНИКОВ SYROMIATNIKOFF Алексей Кузьмич 1895 1951 SF 61 2853 портрет
СЫРОМЯТНИКОВ SYROMIATNIKOFF Петр Алексеевич 1922 1985 SF 79.5 5066 портрет
СЫРОМЯТНИКОВ SYROMIATNIKOFF Николай Алексеевич 1930 SF 94 8689
СЫРОМЯТНИКОВА SYROMIATNIKOFF Клавдия Алексеевна 1896 1978 SF 79 5057 портрет
СЫРОМЯТНИКОВА SYROMIATNIKOFF Елена Николаевна 1933 SF 94 8689
СЫРОМЯТНИКОВА SYROMIATNIKOFF Екатерина Николаева 1961 1996 SF 94 8690 портрет
СЫРОМЯТНИКОВА SYROMIATNIKOFF Антонина 1881 1964 HW 
СЫЦИАНКО SYTSIANKO Ольга Федоровна 1889 1969 SF N21 11186 (урожд. Тимченко)
СЫЦИАНКО SYTSIANKO Алексей Федорович 1907 1965 SF N21 11187
САЙВЕРС SYVERS Андрей (Charles) Александрович [Сиверс] 1861 1952 SF 61 2846
САЙВЕРС SYVERS Мария Николаевна 1872 1951 SF 61 2846 (урожд. Брагина)
ШАФАРСКАЯ SZAFARSKI Alexander 1956 1987 SF 89 8094